| Current Monthly Cost |
New Monthly Cost |
Savings Monthly |
Savings Yearly |
|
|---|---|---|---|---|
| Concurrent Native Tape Drive Reduction | $40,000 | $10,000 | $30,000 | $360,000 |
| Tape Handling Scratch Savings | 10,080 | 560 | 9,520 | 114,240 |
| Tape Handling Savings for Off-site Vaulting | 10,080 | 560 | 9,520 | 114,240 |
| Off-site Vaulting Savings* | 9,576 | 149 | 9,427 | 113,124 |
| Off-site Handling Savings | 8,064 | 125 | 7,939 | 95,263 |
| Total | 77,800 | 11,394 | 66,406 | $796,867 |
